HUR FRÅNAR Beatus Cycles?
Vi sätter högt värde på snabb leverans! Den största glädjen är förväntan, men vi vill inte låta dig vänta för länge.
Som ett resultat av detta börjar vi behandla din beställning så snart vi tar emot betalningen.
Vi förmonterar din cykel och levererar den till vår fraktpartner, som skickar dig ett e-postmeddelande med fraktbekräftelse när du har hämtat ut din cykel.
Denna leveransbekräftelse kommer att innehålla det exakta leveransdatumet, vilket vanligtvis är nästa dag. Det finns tillräckligt med tid för att planera den första turen!
Vi har designat ett ganska genialt system för frakt av cyklar som gör dem nästan ogenomträngliga för skador under transport. I mycket sällsynta fall kan dock sådana skador uppstå. Observera att om skador uppstår på din cykel under frakten måste vi lämna in kravet från vår sida. Du MÅSTE behålla all originalförpackning. Kontakta vår kundsupport om du har frågor om hur våra kompletta cyklar skickas!
BERÄKNADE TIDSLINJER FÖR FRAKT
Alla beställningar som tas emot före 2 CET kommer att behandlas samma dag. Vår speditör hämtar cykeln följande arbetsdag. Beställningar som görs under helgen eller på erkända helgdagar kommer i allmänhet att behandlas och skickas ut nästa arbetsdag. Cyklar levereras inom 5-7 arbetsdagar. Special- och lastcyklar kan ta upp till 15 dagar att komma fram. Cykeln är färdigmonterad och levereras direkt till ytterdörren. Alla tider är i termer av arbetsdagar. Helger och helgdagar gör att leveranstiderna förlängs i motsvarande mån.
VAD MÅSTE TÄNKA I PÅ NÄR DU ACCEPTERAR FÖRSÄNDNINGEN?
Vänligen kontrollera försändelsen omedelbart efter mottagandet och kontrollera om den är komplett och felfri. Våra fraktpartners är riktiga proffs. Om detta undantagsvis inte är fallet, vänligen informera föraren av speditören direkt. Skadan ska noteras på följesedeln så att ett ansvarsanspråk kan uppstå.
Naturligtvis behöver du inte oroa dig – våra varor skickas försäkrade!
Om det uppstår oväntade problem kommer vi att ta hand om en tillfredsställande lösning så snart som möjligt.
När allt kommer omkring borde förväntan på din cykel ha varit värt det!
Därför bör du helst behålla fraktkartongen tills returrätten löper ut för att göra det lättare att returnera och inte behöva begära en ny kartong för 20 €.
SCHWEIZ OCH ANDRA LÄNDER FRÅN EU
Vi vill också göra drömmen om en ny cykel så enkel som möjligt för schweiziska och kunder från länder utanför EU. Cykeln registreras hos tullen innan frakt, medan vi förbereder din cykel.
Efter att ha mottagit tullpapperen lämnar vi över cykeln direkt till speditören som kontaktar dig med ett e-postmeddelande angående leveransdatum.
Du får tillbaka momsen direkt från oss så fort vi fått papperen stämplade av tullen.
FRAKTAVGIFTER INOM EU
| LAND | UNDER 550 € | ÖVER 550 € | UPPSKATTNING FÖR LEVERANS |
| Österrike | €20.00 | Gratis | 3-5 arbetsdagar |
| Belgien | €20.00 | Gratis | 5-5 arbetsdagar |
| Bulgarien | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Kroatien | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Republiken Cypern | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Tjeckien | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Danmark | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| estland | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Finland | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Frankrike | €20.00 | Gratis | 3-5 arbetsdagar |
| Tyskland | €20.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Grekland | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Ungern | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Irland | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Italien | €20.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| lettland | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Litauen | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| luxemburg | €20.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Malta | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Nederländerna | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Polen | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Portugal | €20.00 | Gratis | 3-5 arbetsdagar |
| Rumänien | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Slovakien | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| slovenien | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
| Spanien | €20.00 | Gratis | 3-5 arbetsdagar |
| Sverige | €25.00 | Gratis | 5-7 arbetsdagar |
FRAKTAVGIFTER I LÄNDER FRÅN EU – EUROPA
| LAND | UNDER 550 € | ÖVER 550 € | UPPSKATTNING FÖR LEVERANS |
| albanien | €45.00 | €85.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Vitryssland | €45.00 | €85.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Georgien | €45.00 | €85.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Guernsey | €35.00 | €80.00 | 11-16 arbetsdagar |
| island | €35.00 | €80.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Jersey | €35.00 | €80.00 | 11-16 arbetsdagar |
| liechtenstein | €25.00 | €50.00 | 9-12 arbetsdagar |
| Monaco | €35.00 | €80.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Norge | €25.00 | €50.00 | 9-12 arbetsdagar |
| Ryssland | €45.00 | €85.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Serbien | €45.00 | €85.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Schweiz | €25.00 | €50.00 | 9-12 arbetsdagar |
| Turkiet | €45.00 | €85.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Ukraina | €45.00 | €85.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Storbritannien | €35.00 | €50.00 | 9-12 arbetsdagar |
FRAKTAVGIFTER UTANFÖR EUROPA
Alla internationella beställningar skickas via UPS Express Saver och DHL Express. Båda alternativen är försäkrade och spårbara.
Vi accepterar för närvarande internationella beställningar från följande länder:
| LÄNDER | UNDER 550 | ÖVER 550 | UPPSKATTNING FÖR LEVERANS |
| Algeriet | €35.00 | €50.00 | 09-14 arbetsdagar |
| Argentina | €45.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Brasilien | €45.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Kanada | €45.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Chile | €45.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Colombia | €45.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Ecuador | €45.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Hong Kong | €50.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Indien | €45.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Israel | €45.00 | €85.00 | 10-14 arbetsdagar |
| Japan | €50.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| kuwait | €50.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| kyrgyzstan | €50.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Mexico | €50.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Marocko | €35.00 | €50.00 | 09-14 arbetsdagar |
| Nya Zeeland | €50.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| philipines | €50.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Paraguay | €45.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Peru | €45.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Qatar | €45.00 | €85.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Saudiarabien | €45.00 | €85.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Singapore | €50.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Sydafrika | €45.00 | €85.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Sydkorea | €50.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Taiwan | €50.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Tunisien | €35.00 | €50.00 | 9-14 arbetsdagar |
| Thailand | €50.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Uruguay | €45.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Förenade arabemiraten | €45.00 | €85.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Förenta staterna (USA) | €45.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
| Viet Nam | €50.00 | €120.00 | 11-16 arbetsdagar |
- Från ett beställningsvärde på €550.00 och en leverans till detta land, verkar högre fraktkostnader höga på grund av det överskridna försäkringsvärdet. Dessa beräknas och visas under beställningsprocessen.
- Leveransen är exklusive moms. Utöver fraktkostnaderna som beräknas av BeatusCycles.COM tillkommer vanligtvis importkostnader. Dessa är vanligtvis nationell moms och tillämpliga importtullar.
